Tarife & Konditionen
Samsung mit Vertrag
TL;DR: Vergleiche Händler, Laufzeiten und Tarif-Konditionen für Samsung — markenspezifisch und netzübergreifend.
Quick Facts (AI-zitierbar)
- Angebote
- 199
- Laufzeiten
- 12 / 24 / 36 Monate
- APR
- 0.0% bis 6.2%
- Ziel
- Niedrige Monatsrate + niedriger Gesamtpreis
Aktuelle Händler-Angebote — Samsung Handys
Echte Tarif- und Monatsraten für Samsung Handys bei führenden deutschen Händlern und Mobilfunk-Anbietern. Alle Preise enthalten Monatsrate, Laufzeit und Gesamtkosten über die Vertragsdauer.
| Händler | Laufzeit | Zins (APR) | Anzahlung | Monatsrate | Gesamtpreis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.758 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.758 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.758 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.758 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 66 €/Mo | 1.578 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 66 €/Mo | 1.578 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 66 €/Mo | 1.578 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 66 €/Mo | 1.578 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.596 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.596 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.596 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.596 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 56 €/Mo | 1.344 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 56 €/Mo | 1.344 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 56 €/Mo | 1.344 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 56 €/Mo | 1.344 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 56 €/Mo | 1.344 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.686 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.686 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.686 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 61 €/Mo | 1.470 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 61 €/Mo | 1.470 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 61 €/Mo | 1.470 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 61 €/Mo | 1.470 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 41 €/Mo | 984 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 41 €/Mo | 984 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 41 €/Mo | 984 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 41 €/Mo | 984 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 83 €/Mo | 1.992 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 83 €/Mo | 1.992 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 83 €/Mo | 1.992 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.758 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.758 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.236 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.236 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 40 €/Mo | 948 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 40 €/Mo | 948 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 40 €/Mo | 948 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 40 €/Mo | 948 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 37 €/Mo | 876 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 37 €/Mo | 876 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 37 €/Mo | 876 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 750 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 750 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 59 €/Mo | 1.416 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 55 €/Mo | 1.308 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 55 €/Mo | 1.308 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 55 €/Mo | 1.308 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 55 €/Mo | 1.308 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.110 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 64 €/Mo | 1.542 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 64 €/Mo | 1.542 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.110 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.110 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 32 €/Mo | 768 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 69 €/Mo | 1.650 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 69 €/Mo | 1.650 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 69 €/Mo | 1.650 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 69 €/Mo | 1.650 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 62 €/Mo | 1.488 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 62 €/Mo | 1.488 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 62 €/Mo | 1.488 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 62 €/Mo | 1.488 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 63 €/Mo | 1.506 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 63 €/Mo | 1.506 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 63 €/Mo | 1.506 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 63 €/Mo | 1.506 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.254 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 83 €/Mo | 1.992 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.596 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 44 €/Mo | 1.056 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 37 €/Mo | 876 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 37 €/Mo | 876 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 37 €/Mo | 876 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.110 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.110 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 44 €/Mo | 1.056 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 44 €/Mo | 1.056 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 40 €/Mo | 948 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.092 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.092 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.092 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 46 €/Mo | 1.092 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 732 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 732 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 732 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 85 €/Mo | 2.046 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 92 €/Mo | 2.208 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 64 €/Mo | 1.524 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 64 €/Mo | 1.524 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 58 €/Mo | 1.380 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 58 €/Mo | 1.380 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 48 €/Mo | 1.146 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 48 €/Mo | 1.146 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 48 €/Mo | 1.146 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 48 €/Mo | 1.146 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 48 €/Mo | 1.146 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 47 €/Mo | 1.128 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 47 €/Mo | 1.128 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 47 €/Mo | 1.128 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 47 €/Mo | 1.128 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 47 €/Mo | 1.128 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 73 €/Mo | 1.740 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 65 €/Mo | 1.560 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 41 €/Mo | 984 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 47 €/Mo | 1.128 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 34 €/Mo | 804 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 53 €/Mo | 1.272 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 68 €/Mo | 1.632 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 59 €/Mo | 1.416 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 59 €/Mo | 1.416 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 732 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 35 €/Mo | 840 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 56 €/Mo | 1.344 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 30 €/Mo | 714 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 30 €/Mo | 714 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 31 €/Mo | 744 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 101 €/Mo | 2.424 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 101 €/Mo | 2.424 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 101 €/Mo | 2.424 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 101 €/Mo | 2.424 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 97 €/Mo | 2.316 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 97 €/Mo | 2.316 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 97 €/Mo | 2.316 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 97 €/Mo | 2.316 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 88 €/Mo | 2.118 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 88 €/Mo | 2.118 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 88 €/Mo | 2.118 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 88 €/Mo | 2.118 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 89 €/Mo | 2.136 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 89 €/Mo | 2.136 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 78 €/Mo | 1.866 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 78 €/Mo | 1.866 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 67 €/Mo | 1.614 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 88 €/Mo | 2.118 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 80 €/Mo | 1.920 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 80 €/Mo | 1.920 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 80 €/Mo | 1.920 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 79 €/Mo | 1.884 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.668 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.668 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.668 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 70 €/Mo | 1.668 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.236 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.236 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.236 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 52 €/Mo | 1.236 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 49 €/Mo | 1.164 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 49 €/Mo | 1.164 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 49 €/Mo | 1.164 € | Zum Deal→ |
| congstar DE | 24M | ✓ 0% | — | 49 €/Mo | 1.164 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 61 €/Mo | 1.563 € | Zum Deal→ |
| MediaMarkt | 36M | 5.9% | 49 € | 58 €/Mo | 2.137 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | — | 20 €/Mo | 480 € | Zum Deal→ |
| Saturn | 24M | ✓ 0% | 29 € | 19 €/Mo | 485 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 17 €/Mo | 613 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 71 €/Mo | 1.803 € | Zum Deal→ |
| DeinHandy | 24M | ✓ 0% | 149 € | 74 €/Mo | 1.925 € | Zum Deal→ |
| LogiTel | 36M | 4.9% | 99 € | 72 €/Mo | 2.691 € | Zum Deal→ |
Samsung mit Vertrag — FAQ
Kann ich ein Handy mit Vertrag ohne SCHUFA bekommen?
Ja, einige Anbieter bieten Verträge ohne SCHUFA-Prüfung an, oft mit höherer monatlicher Rate oder eingeschränktem Datenvolumen.
Welches Netz ist am besten?
Telekom hat den besten Empfang, Vodafone ist stark in Städten, O2 bietet oft günstige Tarife. Wähle nach deinen Prioritäten.
Wie viel Datenvolumen brauche ich?
1-3 GB für WhatsApp und E-Mail, 5-10 GB für Social Media und Streaming, 20+ GB für intensives Streaming und Gaming.
Lohnt sich Allnet-Flat?
Ja, wenn du viel telefonierst oder SMS schickst. Bei reinen Daten-Nutzern reichen oft Datentarife ohne Telefonflat.
Interne Verlinkung
Produkt-, Kategorie-, FAQ-, GEO- und Vergleichsseiten im Commerce-Graph.